IV Memorial Joan Segura Grup A

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.10.2024 19:51:25, Ersteller/Letzter Upload: Daniel Leiro Giralt

TurnierauswahlGrup A, Grup B
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Flaggen anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1GMMunoz MiguelPER 13s1 7w1 9s1 -03426
2Moreno Martin-Viveros AlvaroCAT 40s1 10w1 5s1 3w33,51,56
3Deppe LeoGER 25s1 24w1 6s1 2s3316
4Medina Zamora CarlosCAT 21w½ 36s1 20w1 12s2,52,514,5
5MKPrats Rodriguez Juan BoscoCAT 35s1 11w1 2w0 19s2525
6Rodriguez Isern BernatCAT 43s1 22w1 3w0 8s24,51,55
7Garcia Ruiz AdrianCAT 37w1 1s0 32s1 16w24,51,54
8FMDominguez Rueda JuanCAT 29w1 27s1 -0 6w2415
Vinals Rioja JaumeCAT 41s1 26w1 1w0 18s2415
10Barot Lavin CarlosCAT 34w1 2s0 27w+ 11w2414
11MKComellas Blanchart JordiCAT 23w1 5s0 21w1 10s23,51,54
12MKBrusi Noguera Ricardo Ll.CAT 33w1 -0 28s1 4w23,514
13Lasaosa Irigoyen JavierCAT 1w0 29s1 34s1 14w23,50,53
14Mut Company GuillemCAT 39w1 20s½ 15w½ 13s2314,5
15AGMMolano Lafuente IsmaelCAT 28s½ 30w1 14s½ 17w2314
16Guirao Galcera MarcCAT 24w- 31w1 24s+ 7s2313
Candela Fargas JordiCAT -0 39s1 26w1 15s2313
18Munoz Igual XavierCAT 31s½ 28w½ 25s1 9w2213,5
19Paso Viola JuanARG 26s0 41w1 30s1 5w2213
20Garcia Clemente Julian FranciscoCAT 42w+ 14w½ 4s0 23s1,54,524
21Carrey Abellan EnricCAT 4s½ 38w1 11s0 22w1,54,523,5
22Van Keulen OnnoNED 45w1 6s0 23w½ 21s1,53,51,53,5
23Cubeles Marquez AlbertCAT 11s0 43w1 22s½ 20w1,53,51,52,5
24Cabot Muntane JordiCAT 16s+ 3s0 16w- 29w1523
25Longueira Lateana MarianoCAT 3w0 37s1 18w0 34s1522
26Corominas Garrido JordiCAT 19w1 9s0 17s0 27w14,523
Segues Pons MiquelCAT -1 8w0 10s- 26s14,523
28He Hao JueESP 15w½ 18s½ 12w0 37s14,522,5
29Amador Nurena AndresCAT 8s0 13w0 43s+ 24s14,521
30Trenchs Lopez ChristianCAT 46w1 15s0 19w0 33s1423
31Soto Alarcon MarceloCAT 18w½ 16s0 36w½ 35s1422
Luengo Guillermo XavierCAT -0 33s1 7w0 36s1422
33Del Castillo Aguila AntonioCAT 12s0 32w0 41s1 30w141,51
34Cabrera Marmol ManuelCAT 10s0 -1 13w0 25w13,51,52
35Saez Lopez CarlosCAT 5w0 -0 39s1 31w13,51,51
36Hidalgo Garcia Francesc X.CAT 38s½ 4w0 31s½ 32w13,512
37Paul Pardinas Jose MariaCAT 7s0 25w0 45s+ 28w1311
38Minguell Soler JoanCAT 36w½ 21s0 -0 39w0,531,51,5
39Barrado Jimenez EliasCAT 14s0 17w0 35w0 38s04,520
40Escribano Rodriguez PedroCAT 2w0 -0 -0 -004,51,50
41Viader Oliver MauroCAT 9w0 19s0 33w0 43s0420
42MKPalacin Martin RicardoCAT 20s- 45s- -0 -003,51,50
Iglesias Lopez AlbertCAT 6w0 23s0 29w- 41w03,51,50
Clanchet Olle JosepCAT -0 -0 -0 -003,51,50
45Soto Balastegui VictorCAT 22s0 42w- 37w- -0031,50
46Gisbert Mir AlfonsoCAT 30s0 -0 -0 -002,510

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Fidewertung